Grooming Mower
Features
Technical Specification
| Grooming Mower | |
| Model | WTGM-1.2 |
| Length (mm / Inch) | 1355 / 53.3 |
| Width (mm / Inch) | 1345 / 52.9 |
| Height (mm / Inch) | 780 / 30.7 |
| Deck Thickness (mm / Inch) |
4 / 0.16 |
| Working Width (mm / Inch) |
1210 / 47.6 |
| Cutting Height (mm / Inch) |
15-105 / 0.6-4.1 |
| Tractor Power (HP) | 20-35 |
| 3-point Hitch Type | Cat-I/II |
| Wheel Type | Solid Tyre 10×3.25 |
| Belt (Number & Type) | 2 SPB Type |
| Number of blades | 3 |
| Blade size (mm / Inch) | 6x60x420 / 0.2×2.4×16.5 |
| Blade tip Speed (fpm) | 13585 |
| Spindle Type | With Greasable Ball Bearing |
| Spindle Bearings | Bearing 6206 |
| Front roller | Standard |
| Unit Weight (Kg / lbs) | 195 / 430 |
*Data and specifications are subject to change without any advance notice due to continuous product improvement and development.
Suggested Implements
Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided








